主要技术参数
设备名称 | 单缸长龙式 | 双杠长龙式 | 三缸长龙式 | |||
产品尺寸 | 4180* 1300* 1680 | 5080* 1300* 2104 | 5080* 1300* 1680 | 5980* 1300* 2104 | 5980* 1300* 1680 | 6880* 1300* 2104 |
进口尺寸 | 1000mm | |||||
出口尺寸 | 1580mm | |||||
清洗尺寸 | 900mm | 900mm | 2*900mm | 2*900mm | 3*900mm | 3*900mm |
漂洗尺寸 | 700mm | |||||
烘干尺寸 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
最大 清洗宽度 | 1042mm | |||||
最大 清洗高度 | 440mm | |||||
清洗水泵 功率 | 2.2kw | 2*2.2kw | 3*2.2kw | |||
清洗加热 | 18kw | 18kw | 18kw | |||
漂洗加热 | 36kw | 36kw | 36kw | |||
烘干功能 | 无 | 20kw | 无 | 20kw | 无 | 20kw |
清洗速度 | 1.5m/min | 2m/min | 2.5m/min | |||
洗涤量 | 6545PCS | 8727PCS | 10909PCS | |||
总电功率 | 58kw | 77kw | 61kw | 80kw | 73kw | 92kw |
燃气/ 蒸汽总功率 | 22kw/4kw | 41kw/23kw | 25kw/7kw | 44kw/26kw | 37kw/10kw | 56kw/29kw |
备注
⊙ 长龙式洗碗机,采用模块灵动组合式设计,功能强大,方便于不同客户不同的需求;
⊙ 客户可根据自己的使用要求,厨房洗碗机的实际大小,进行订制;
⊙ 加热器功率可根据进水温度不同进行选择;
⊙ 烘干机模块可根据清洗餐具的材质灵活掌握;
⊙ 本表中洗涤量以18寸快餐盘为参考量;
⊙ 进水管径:6分(20mm);
⊙ 排水管径:2寸(50mm);
⊙ 进水压力:1.055Kg/m2~1.76Kg/m2,最好为1.4Kg/m2,
超过1.76Kg/m2需安装减压阀(由其他公司提供);
⊙ 进水温度:10-50℃;
⊙ 进水硬度:0.034~0.103克/升;
⊙ 电缆线规格:国标35平方毫米(三相四线);
⊙ 10-50℃进水。