主要技术参数
设备名称 | 单缸长龙式 | |||
型号 | GC-3600 | GC-3600D | ||
外型尺寸 | 进口尺寸 | 850mm | 3550*888*1620 | 4250*888*1996 |
出口尺寸 | 1300mm | |||
型号清洗缸 | 单缸700mm | 水箱容量 | 87L | 87L |
双缸1400mm | 电热管 | 9kw | 9kw | |
三缸2100mm | 水泵电机 | 2.2kw | 2.2kw | |
立体式喷淋 | P—700mm | 耗水量 | 300L/H | |
电热管 | 36kw | |||
烘干机 |
H—700mm | 风量 | 4000m³/H | |
电热管 | 无 | 9kw | ||
风机 | 无 | 0.75kw |
设备名称 | 双缸长龙式 | |||
型号 | GC-4500 | GC-4500D | ||
外型尺寸 | 进口尺寸 | 850mm | 4250*888*1620 | 4950*888*1620 |
出口尺寸 | 1300mm | |||
型号清洗缸 | 单缸700mm | 水箱容量 | 2*87L | 2*87L |
双缸1400mm | 电热管 | 2*9kw | 2*9kw | |
三缸2100mm | 水泵电机 | 2*2.2kw | 2*2.2kw | |
立体式喷淋 | P—700mm | 耗水量 | 300L/H | |
电热管 | 36kw | |||
烘干机 | H—700mm | 风量 | 4000m³/H | |
电热管 | 无 | 9kw | ||
风机 | 无 | 0.75kw |
设备名称 | 三缸长龙式 | |||
型号 | GC-7000 | GC-7000D | ||
外型尺寸 | 进口尺寸 | 850mm | 4950*888*1620 | 5650*888*1996 |
出口尺寸 | 1300mm | |||
型号清洗缸 | 单缸700mm | 水箱容量 | 3*87L | 3*87L |
双缸1400mm | 电热管 | 2*9kw | 2*9kw | |
三缸2100mm | 水泵电机 | 3*2.2kw | 3*2.2kw | |
立体式喷淋 | P—700mm | 耗水量 | 300L/H | |
电热管 | 36kw | |||
烘干机 | H—700mm | 风量 | 4000m³/H | |
电热管 | 无 | 9kw | ||
风机 | 无 | 0.75kw |
传送速度 | 1.5m/min | 2m/min | 2.5m/min | |||
传送功率 | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw | |||
洗涤量 | 3272PCS | 4360PCS | 5450PCS | |||
总电功率 | 48kw | 57.8kw | 59.2kw | 69kw | 70.4kw | 80.2kw |
燃气/ 蒸汽总功率 | 12kw/3kw | 21.8kw/3 or12kw | 23.2kw/5kw | 33kw/5 or14kw | 34.4kw/8kw | 44.2kw/8 or17kw |
备注
⊙ 长龙式洗碗机,采用模块灵动组合式设计,功能强大,方便于不同客户不同的需求;
⊙ 客户可根据自己的使用要求,厨房洗碗机的实际大小,进行订制;
⊙ 加热器功率可根据进水温度不同进行选择;
⊙ 烘干机模块可根据清洗餐具的材质灵活掌握;
⊙ 本表中洗涤量以18寸快餐盘为参考量;
⊙ 进水管径:6分(20mm);
⊙ 排水管径:2寸(50mm);
⊙ 进水压力:1.055Kg/m2~1.76Kg/m2,最好为1.4Kg/m2,
超过1.76Kg/m2需安装减压阀(由其他公司提供);
⊙ 进水温度:10-50℃;
⊙ 进水硬度:0.034~0.103克/升;
⊙ 电缆线规格:国标35平方毫米(三相四线);
⊙ 10-50℃进水。